HATR33
10 – 40 kVA
Indicado para IDC (internet Data Center), alimentación a redes y servidores de red, alimentación de estaciones de trabajo, alimentación de sistema de control y comunicación y alimentación de oficina y PC.
- Familia
- SAI / UPS
- Subcategoría
- SAI ONLINE TRIFÁSICO STAND ALONE
- Referencia
- HATR33
Características principales
Diseño torre-rack
Compatible con armario de rack estándar de 19”
Indicado para ser integrado con los servidores.
Pantalla LCD táctil a color de 5
5” con pantalla gráfica.
Configuración flexible, el sistema se puede configurar 3/3, 3/1 y 1/1
Gestión inteligente de carga y descarga
Mejorando el tiempo de vida de la batería.
Especificaciones técnicas
| Característica | HATR33010 CL / HATR33015 CL | HATR33020 CL / HATR33025 CL | HATR33030 CL / HATR33040 CL |
|---|---|---|---|
| Potencia | |||
| - | 10KVA / 10KW | ||
| 20KVA / 20KW | 30KVA / 30KW | ||
| 25KVA / 25KW | 40KVA / 40KW | ||
| Entrada | |||
| Fases | Configurable 3 fases o 1 fase | ||
| Rango Tensión | 304~478Vac (fase-fase) 100% 228V~304Vac (fase-fase) reduce de 75% a 100% carga | ||
| Tensión | 380/400/415Vac (fase-fase) | ||
| Frecuencia | 50/60Hz | ||
| Factor Potencia | >0,99 | ||
| Rango frecuencia | 40Hz-70Hz | ||
| THDu | <3% (100% Carga Lineal) | ||
| Bypass | |||
| Tensión | 380/400/415Vac (Fase-Fase) | ||
| Rango Frecuencia | Configurable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||
| Frecuencia | 50/60Hz | ||
| Sobrecarga | 110% contínuo 125% 5 minutos 150% 1 minuto > 150% 200ms | ||
| Rango tensión | Configurable, -40%-+25% | ||
| Salida | |||
| Tensión | 380/400/415Vac (Fase-Fase) | ||
| Sobrecarga Inversor | 110%,1 hora 125%,10 minutos 150%,1 minuto >150%,200ms | ||
| Frecuencia | 50/60Hz | ||
| Factor potencia | 1 | ||
| THDu | <1% Carga Lineal 6% Carga No Lineal (IEC/EN62040-3) | ||
| Baterías | |||
| Tensión nominal | ±240VDC | ||
| Potencia Cargador | 20% x Potencia Sistema | ||
| Precisión cargador | 1% | ||
| Arranque en frío | SI | ||
| Eficiencia | |||
| Modo normal | >96,0% | ||
| Modo bateria | >95,5% | ||
| Sistema | |||
| Display | LED + LCD + Pantalla Táctil | ||
| Opcional | SNMP, Kit Paralelo, SPD | ||
| Interface | RS232, RS485, Dry Contact Programable | ||
| Ambientales | |||
| Tª funcionamiento | 0-40 ºC | ||
| Humedad relativa | 0-95% Sin Condensación | ||
| Tª almacenaje | -40-70 °C | ||
| Ruido (a 1 metro) | 65dB@ 100% carga 62dB@ 45% carga | ||
| Fisicas | |||
| Dimensiones | 485x750x130 | 485x750x130 | 438*700*174 |
| Peso | 25 | ||
| 30 | 41 | ||
Descargas
Presupuesto
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta en un día laborable
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de sai online trifásico stand alone.