HAT31X
10 – 20 kVA
Indicado para IDC (internet Date Center), alimentación de red y servidores de red, alimentación de estaciones de trabajo, alimentación de sistema de control y comunicación y alimentación de oficinas y PC.
- Familia
- SAI / UPS
- Subcategoría
- SAI ONLINE TRIFÁSICO STAND ALONE
- Referencia
- HAT31X
Características principales
Alta eficiencia
Hasta 96%.
kVA = kW, Salida PF = 1
Tecnología con inversor de 3 niveles
Compatible con carga complicada.
Gestión de carga inteligente
Que mejora la vida útil de la batería.
Tamaño compacto con mayor densidad de potencia
Protección total de sobretensión
Cortocircuito y sobretemperatura.
Especificaciones técnicas
| Característica | HAT3110XL | HAT3115XL | HAT3120XL |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Potencia | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW |
| Fase | 3 Fases + Neutro + Tierra, Salida 1 Fase + Neutro + Tierra | ||
| Rango de potencia | L-L 190VAC~499VAC · 100% load@>305VAC 90% load@>266VAC 75% load@>228VAC 50% load@>190VAC | ||
| Rango de frecuencia | 40~70Hz | ||
| Salida | |||
| Factor potencia | ≥0.99 | ||
| Tensión salida | L-N 220VAC/230VAC/240VAC, 200VAC/208VAC (PF=0.9) | ||
| Regulación tensión de salida | ± 1 % | ||
| THDu | ≤1% THD, carga lineal · ≤3% THD, carga no lineal | ||
| Eficiencia | 94%@100% de carga, 94.5%@70% de carga · 98.0% | 94.2%@100% de carga, 95%@70% de carga · 98.0% | 94.2%@100% de carga, 95%@50% de carga · 98.0% |
| Sobrecarga (Inversor) | 105% a 110% : Transferencia a bypass después de 10 minutos. De 111% a 125% : Transfiera a bypass después de 1 minuto. De 126 % a 150 %: Transferencia a bypass después de los 30 segundos | ||
| Sobrecarga (Bypass) | Menos del 125%: tiempo de funcionamiento prolongado De 126% a 130%: Apagado en 5 minutos Del 131% al 150%: Apagado en 1minuto >150%: apagado en 200 ms | ||
| Baterías | |||
| Tensión bateria | 192 VPC por defecto, configurable hasta 240 | ||
| Baterías | 16-20 unidades (configurable) | ||
| Condiciones ambientales | |||
| Ruido (a 1 metro) | <55dB | <62dB | <62dB |
| Comunicaciones y señalización | |||
| Display | LED + LCD | ||
| Interface | RS232 Inteligente + EPO + RS485 (Opcional) + SNMP (Opcional) | ||
| Dimensiones y peso | |||
| Peso | 18 | 26 | 26 |
| Dimensiones | 190*553*336 | 190*542*500 | 190*542*500 |
Descargas
Presupuesto
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta en un día laborable
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de sai online trifásico stand alone.