HATR31X
10 – 20 kVA
Indicados para IDC (internet Data Center), servidores de red y estaciones de trabajo, sistema de control, sistema de comunicación, oficina y PC, etc.
- Familia
- SAI / UPS
- Subcategoría
- SAI ONLINE TRIFÁSICO STAND ALONE
- Referencia
- HATR31X
Características principales
Alta eficiencia, hasta 96%- kVA = kW, Salida PF = 1
Tecnología de 3 niveles
Compatible con carga complicada.
Gestión de carga inteligente
Que mejora la vida útil de la batería.
Tamaño más pequeño con mayor densidad de potencia
Protección total de sobretensión
Cortocircuito y sobre temperatura.
Pantalla LCD/LED
Visualizando todo el estado de funcionamiento.
Especificaciones técnicas
| Característica | HATR3110XL | HATR3115XL | HATR3120XL |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Potencia (Potencia) | 10kVA / 10KW | 15kVA / 15KW | 20kVA / 20KW |
| Fase (Fase) | 3 Fases + Neutro + Tierra, Salida 1 Fase + Neutro + Tierra | ||
| Rango fecuencia (Rango de frecuencia) | 40~70Hz | ||
| Tecnología (Tecnología) | Online doble conversión | ||
| Forma de ond (Forma de onda) | Senoidal pura | ||
| Cargador (Cargador) | 5A max configurable | ||
| Entrada | |||
| Rango tensión entrada | L-L 190VAC~499VAC · 100% load@>305VAC 90% load@>266VAC 75% load@>228VAC 50% load@>190VAC | ||
| Factor potencia entrada (Factor potencia entrada) | ≥0.99 | ||
| Salida | |||
| Factor potencia salida (Factor potencia salida) | 1 | ||
| Tensión salida (Tensión salida) | 220/230/240VAC | ||
| Eficiencia (Eficiencia) | Hasta 98% | ||
| Eficiencia (Normal) | Hasta 95% | 94.2%@100% de carga, 95%@70% de carga | 94.2%@100% de carga, 95%@50% de carga |
| Eficiencia (Baterías) | Hasta 95% | ||
| Eficiencia (ECO) | Hasta 98% | <62dB | <62dB |
| Sobrecarga(Inversor) (Sobrecarga (Inversor)) | 105% a 110% : Transferencia a bypass después de 10 minutos. De 111% a 125% : Transfiera a bypass después de 1 minuto. De 126 % a 150 %: Transferencia a bypass después de los 30 segundos | ||
| Sobrecarga(ByPass) (Sobrecarga (Bypass)) | Menos del 125%: tiempo de funcionamiento prolongado De 126% a 130%: Apagado en 5 minutos Del 131% al 150%: Apagado en 1minuto >150%: apagado en 200 ms | ||
| Factor Cresta | 3:01 | ||
| Baterías | |||
| Baterías (Baterías) | 16-20 unidades (configurable) | ||
| Comunicaciones y señalización | |||
| Display (Display) | LED + LCD | ||
| Interface (Interface) | RS232 + USB + Dri Contact (Opcional) + SNMP (Opcionel) | ||
| Dimensiones y peso | |||
| Peso (Kg) (Peso) | 30 | 26 | 26 |
| Dimensiones (Dimensiones) | 173x744x438 (4U) | 190*542*500 | 190*542*500 |
Descargas
Presupuesto
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta en un día laborable
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de sai online trifásico stand alone.