HAT11
1 - 3 kVA · formato torre
SAI online de doble conversion para IDC (data center), infraestructura y servidores de red, workstations, sistemas de control y comunicacion, oficinas y PCs.
- PF salida 0.9
- Rango de entrada amplio
- Display LCD/LED
- Proteccion total
- Familia
- SAI / UPS
- Subcategoría
- SAI ONLINE MONOFÁSICO
- Referencia
- HAT11
Características principales
Entrada de rango amplio
Entrada de 110–288 VAC, con carga admisible según la tensión de alimentación.
Factor de potencia 0,9
Potencias de salida de 1 kVA / 900 W, 2 kVA / 1800 W y 3 kVA / 2700 W.
Protección del equipo
Protección frente a sobretensión, cortocircuito y sobretemperatura.
Pantalla LCD/LED
Visualización del estado de funcionamiento del equipo.
Ventilación automática
Ajuste automático de la velocidad del ventilador.
Transformador opcional
Transformador de aislamiento de salida disponible como opción.
Especificaciones técnicas
| Característica | HAT 1101S | HAT 1101L | HAT 1102S | HAT 1102L | HAT 1103S | HAT 1103L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | ||||||
| Potencia | 1KVA / 900 W | 1KVA / 900 W | 2KVA / 1800 W | 2KVA / 1800 W | 3KVA / 2700 W | 3KVA / 2700 W |
| Tensión | 220VAC/230VAC/240VAC | |||||
| THDu con carga lineal | ≤ 2% TDH Carga Lineal | |||||
| THDu con carga no lineal | ≤ 5,5% TDH No lineal | ≤ 5,5% TDH No lineal | ≤ 5% TDH No lineal | ≤ 5% TDH No lineal | ≤ 5% TDH No lineal | ≤ 5% TDH No lineal |
| Factor de potencia | 0,9 | |||||
| Entrada | ||||||
| Fases | Fase + Neutro + Tierra | |||||
| Rango de tensión | 110 VAC-288 VAC | |||||
| Carga admisible según tensión | 100% CARGA @> 176VAC 80% CARGA @ > 154VAC 70% CARGA @ > 132VAC 50% CARGA @ > 110VAC | |||||
| Factor de potencia | ≥0,97 | |||||
| Frecuencia | 40Hz~70Hz | |||||
| Sistema | ||||||
| Eficiencia | >87,0% | >87,0% | >91,0% | >91,0% | >90,0% | >90,0% |
| Baterías | ||||||
| Tensión nominal | 36VDC | 36VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | 96VDC |
| Tipo y cantidad | 12V,7Ah x 3 | Externas | 12V, 7Ah x 6 | Externas | 12V, 7 Ah x 8 | Externas |
| Corriente máxima de carga | 1A | 8A | 1A | 8A | 1A | 8A |
| Comunicaciones | ||||||
| Interfaces | RS232, EPO | |||||
| Opciones | USB (Tipo B), SNMP, Contacto seco | |||||
| Datos físicos | ||||||
| Peso (kg) | 12 | 6 | 21 | 10.5 | 25.6 | 11.5 |
Descargas
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta en un día laborable
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de sai online monofásico.