HATR11-HATR11X
1 – 10 kVA
El sistema HATR11 - 11X SERIES 1-10kVA (220V/230V/240V) es un SAI de doble conversión Online con tecnología totalmente controlada por DSP y se trata de un sistema monofásico de 3 niveles.
- Familia
- SAI / UPS
- Subcategoría
- SAI ONLINE MONOFÁSICO
- Referencia
- HATR11-HATR11X
Características principales
Alta eficiencia
Hasta 95%.
Tecnología de inversor de 3 niveles
Compatible con carga complicada.
Gestión inteligente de carga
Mejorando de forma efectiva la vida útil de la batería.
Amplio rango de voltaje de entrada
Ajuste automático de la velocidad de los ventiladores
Especificaciones técnicas
| Característica | HATR1101S / HATR1101L | HATR1102S / HATR1102L | HATR1103S / HATR1103L | HATR1106XS / HATR1106XL | HATR1110XS / HATR1110XL |
|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||
| Potencia | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA |
| Regulación tensión | ±1% | ||||
| Eficacia | 0.87 | 0.91 | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
| Opcional | SNMP, Dry Contact | SNMP, Dry Contact | SNMP, Dry Contact | SNMP, ECO kit, Dry contacts | SNMP, ECO kit, Dry contacts |
| Entrada | |||||
| Rango de tensión entrada | 110 VAC-288 VAC · 100% CARGA @> 176VAC 80% CARGA @ > 154VAC 70% CARGA @ > 132VAC 50% CARGA @ > 110VAC | 110 VAC-288 VAC · 100% CARGA @> 176VAC 80% CARGA @ > 154VAC 70% CARGA @ > 132VAC 50% CARGA @ > 110VAC | 110 VAC-288 VAC · 100% CARGA @> 176VAC 80% CARGA @ > 154VAC 70% CARGA @ > 132VAC 50% CARGA @ > 110VAC | 110 VAC-288 VAC · 100% carga @>176VAC 90% carga @>160VAC 80% carga@>140VAC 60% carga@>110VAC | 110 VAC-288 VAC · 100% carga @>176VAC 90% carga @>160VAC 80% carga@>140VAC 60% carga@>110VAC |
| Frecuencia entrada | 40Hz~70Hz | ||||
| Factor potencia entrada | ≥0,97 | ≥0,97 | ≥0,97 | ≥0,99 | ≥0,99 |
| Salida | |||||
| Frecuencia salida | 50/60Hz | ||||
| Factor potencia salida | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |
| Sobrecarga (inversor) | 105%-130% a bypass en 1 minuto; 150% a bypass en 30 segundos | 105%-130% a bypass en 1 minuto; 150% a bypass en 30 segundos | 105%-130% a bypass en 1 minuto; 150% a bypass en 30 segundos | 110% 10 minutos; 125% en 1 minuto; 150% 30 segundos | 110% 10 minutos; 125% en 1 minuto; 150% 30 segundos |
| Sobrecarga (Baterias) | 105%-130% apagado en 10 segundos; 150% apagado en 5 segundos | Externas (Configurable) | 12V, 9Ah*16 | 110% apagado en 1 minuto; 130% apagado en 10 segundos; >130% apagado 200 ms | Externas |
| Factor cresta | 3: 1 | ||||
| Comunicaciones y señalización | |||||
| Pantalla | LED + LCD | ||||
| Interface | RS232, USB | ||||
| Baterías | |||||
| Tensión bateria | 36VCD | 72VCD | 96VCD | 192VCD | 192VCD |
| Baterias tipo/cantidad | 12V7Ah x 3 · Externas | 12V7Ah x 6 · Externas | 12V7Ah x 8 · Externas | 12V7Ah x 16 · Externas | 12V9Ah x 16 · Externas |
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura funcionamiento | 0 - 40ºC | ||||
| Humedad relativa | 0 - 95% (sin condensación) | ||||
| Dimensiones y peso | |||||
| Dimensiones | 438*426*86 | 438*476*173 · 440*476*86 | 438*476*173 · 438*476*86 | 440*660*172 · 440*550*86 | 440*660*172 · 440*550*86 |
| Peso (Kg) | 11.5 · 7 | 25 · 8 | 31 · 9.5 | 59 · 17.5 | 67 · 20.5 |
Descargas
Presupuesto
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta en un día laborable
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de sai online monofásico.