Sil
725VA-2400VA · formato torre
El sistema SIL SERIES 725-2400VA cuenta con la tecnología de control DSP la cual está enfocada en proteger los sistemas vinculados al sistema de alimentación SIL ante variaciones en el sistema de suministro eléctrico. El sistema SIL SERIES 725-2400VA tiene una amplia polivalencia ajustándose a los distintos escenarios de uso posibles. El sistema SIL SERIES 725-2400VA se instala en equipos que requieran de una alimentación continua y de carácter estable, para en caso de cese del suministro eléctrico no perder la electricidad en los equipos vinculados a este equipo.
- Seguridad en domicilios
- Alimentación router de red
- Alimentación de cajas registradoras
- PC personales y electrodomésticos
- Alimentación a cámaras y drones
- Regulación automática de arranque
- Arranque automático en caso de cese en el suministro eléctrico
- Protección ante sobretensiones y cortocircuitos
- Recarga automática de las baterías aun con el SAI apagado
- Software de comunicación USB dotado de protección RJ11/RJ45.
- Familia
- SAI / UPS
- Subcategoría
- SAI INLINE
- Referencia
- SIL
Características principales
Cinco potencias disponibles
Versiones de 725, 1050, 1450, 2000 y 2400 VA.
Control DSP
Control digital para proteger los equipos conectados ante variaciones del suministro eléctrico.
Arranque automático
Arranque automático en caso de cese del suministro eléctrico, según la ficha de la serie.
Protección eléctrica
Protección ante sobretensiones y cortocircuitos.
Recarga con el SAI apagado
Recarga automática de las baterías aun con el SAI apagado.
Comunicación USB
La ficha de la serie incluye software de comunicación USB y protección RJ11/RJ45.
Especificaciones técnicas
| Característica | SIL 725 | SIL 1050 | SIL 1450 | SIL 2000 | SIL 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salida | |||||
| Potencia | 725VA/360W | 1050VA/480W | 1450VA/720W | 2000VA/900W | 2400VA/1200W |
| Tensión nominal | 230 Vac | ||||
| Regulación en batería | ±10% (Modo bateria) | ||||
| Frecuencia en batería | 50Hz/60Hz ± 1Hz (Modo bateria) | ||||
| Tiempo de transferencia | 2-6 ms | ||||
| Forma de onda en batería | Onda sinusoidal simulada (Modo bateria) | ||||
| Entrada | |||||
| Tensión nominal | 230VAC | ||||
| Rango de tensión | 140-300 VAC | ||||
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | ||||
| Datos físicos | |||||
| Material de la carcasa | Plastico | Plastico | Metal | Metal | Metal |
| Peso neto | 4,2 kg | 4,6 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg |
| Dimensiones | 297*101*142 | 297*101*142 | 370*138*165 | 370*138*165 | 370*138*165 |
| Baterías | |||||
| Tipo y cantidad | 12V 7Ah*1 | 12V 9Ah*1 | 12V 7Ah*2 | 12V 9Ah*2 | 12V 9Ah*2 |
| Tiempo de carga al 90% | 4-6 horas | ||||
| Protecciones | |||||
| Protecciones | Protección contra sobrecargas, descargas y sobrecargas, etc. | Protección contra sobrecargas, descargas y sobrecargas, etc. | Protección contra sobrecarga, descarga, sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, subtensión y sobrecalentamiento | Protección contra sobrecarga, descarga, sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, subtensión y sobrecalentamiento | Protección contra sobrecarga, descarga, sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, subtensión y sobrecalentamiento |
| Sistema | |||||
| Indicadores | 3 indicadores LED | 3 indicadores LED | Pantalla LED y LCD | Pantalla LED y LCD | Pantalla LED y LCD |
| Alarma en batería | Modo de batería: Pitido cada 10 segundos | ||||
| Alarma de batería baja | Batería baja: Pitido cada segundo | ||||
| Alarma de fallo | Error: Sonido constante | ||||
| Entorno | |||||
| Humedad y temperatura | 0% - 90% (sin condensación) / 0-40ºC | ||||
| Nivel de ruido | < 40 dB | ||||
Descargas
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta en un día laborable
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento