Lor ATS/STS
El ATS es una PDU montable en rack con doble entrada que cambia automáticamente entre fuentes de energía para garantizar la disponibilidad sin interrupciones. Permite monitoreo remoto del consumo, alertas de sobrecarga y seguimiento de temperatura y humedad. Su software central gestiona múltiples PDU y registra datos para optimización energética.
- Familia
- Otros productos
- Subcategoría
- ATS/STS
- Referencia
- LOR-ATS-STS
Especificaciones técnicas
| Característica | |
|---|---|
| General | |
| Salida | (1) Bloque de terminales |
| Entrada | (2) Bloque de terminales |
| Comunicación | |
| Indicación DHCP | (1) LED verde |
| Estado de la salida | (2) LED verde |
| Estado de la entrada | (2) LED verde |
| Red | (1) RJ45 para-Ethernet |
| Temp/Humedad | (1) RJ11 para la conexión de la sonda ENV |
| Identificación | 1 Dígito Siete Segmentos para la Identificación |
| Metro | 3 Dígito Siete Segmentos |
| Información de potencia | |
| Voltaje | +/- 1% @ 80V~260V |
| Potencia activa | +/- 1% @ 50W~8000W |
| Potencia aparente | +/- 1% @ 50VA~8000VA |
| Frecuencia | +/- 1% @ 50~65Hz |
| Factor de potencia | +/- 1% @ 0.1~1.0 |
| kWh | Rango: 0.001kWh ~ 99999.999kWh Precisión: +/-1% @ 50W ~ 8000W, kh = 1.0 |
| Corriente | Rango: 0A ~ 32 A Resolución: 0.1A Precisión: +/-1% |
| Operación | |
| Voltaje nominal | 200V ~ 240V |
| Voltaje en linea | 180V ~ 262V |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Salida maxima de corriente | 32 Amp |
| Tiempo de transferencia | 8~16ms |
| Teimpo de funcionamiento | 0 ~ 45 grados Celsius |
| Humedad | 0% ~ 90% |
| Medidas | 0% ~ 90% |
| Peso neto | 4.2 kg |
Descargas
Presupuesto
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta en un día laborable
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento