HASBW-F
80 – 600 kVA
Alimentación para telecomunicaciones. Alimentación estable en Casas de campo. Estabilización de equipos médicos con necesidad de tensión constante. Mantenimiento de equipos de audio y vídeo. Garantiza el funcionamiento estable de equipos en estaciones de transmisión. Mantenimiento de Instalaciones monofásicas para proteger equipos electrónicos sensibles.
- Familia
- Estabilizadores de tensión
- Subcategoría
- Trifásico
- Referencia
- HASBW-F
Características principales
Control de regulación mediante Microprocesador independiente por fase
Arranque retardado para grupos electrógenos
Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida
Protección contra Sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito, etc
Estabilización de la tensión de salida típica al ± 2%
By-pass Manual (opcional)
Especificaciones técnicas
| Característica | HSBW-F80K | HSBW-F100K | HSBW-F120K | HSBW-F150K | HSBW-F180K |
|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||
| Potencia | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 500KVA | 600KVA |
| Max.Intensidad de salida/fase | 303A | 379A | 445A | 768A | 909A |
| Peso Kgr | 1143 | 1290 | 1380 | 1580 | 1640 |
| Dimensiones (mm) | 1350x850x1550 | 1350x1000x1850 | 1350x1000x1850 | 1350x1000x1850 | 1350x1000x1850 |
| MODELO | HSBW-F200K | HSBW-F250K | HSBW-F300K | HSBW-F500K | HSBW-F600K |
| Caracteristicas generales | |||||
| Tensión de entrada | 3x400Vac (Ajustable) ± 20% ( ± 30% opcional) + Neutro + Tierra | ||||
| Frecuencia de entrada | 50Hz/60Hz | ||||
| Regulación del arranque | Regulación temporalizada | ||||
| Tensión de salida | 3x400VAC/230VAC 2-5% Independiente por fase (Ajustable) | ||||
| Factor potencia | 0.8 | ||||
| Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz | ||||
| Forma de onda de salida | Transformador | ||||
| Tiempo de respuesta | <1.5 seg para variaciones de entrada superiores al ± 10% de lo nominal | ||||
| Rendimiento | >95% | ||||
| Protecciones | Exceso de tensión, defecto de tensión, Cortocircuito, etc | ||||
| Bypass manual | Opcional | ||||
| Indicaciones y medidas | Voltimetros y Amperimetros de salida, LEDs luminosos | ||||
| Rigidez dielectrica | 1.500v de capacidad para una tensión senoidal durante 1 min. Sin cortes ni arcos eléctricos | ||||
| Aislamiento dielectrico | > de 2MΩ | ||||
| Indicaciones visuales | LEDs rojos de tensión de entrada alta/baja LED verde de funcionamiento normal | ||||
| Ruido (a 1 metro) | Menos de 40 dB | ||||
| Capacidad de sobrecarga | 2.5 a la intensidad nominal durante 1 hora | ||||
| Temperatura de trabajo | de -0º ~ +40ºC | ||||
| Humedad relativa | de 0 - 95% no condensante | ||||
Descargas
Presupuesto
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta en un día laborable
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de trifásico.