HAGVCD
1 – 20 kVA
Los estabilizadores monofásicos a servomotor HAGVCD Series de HectronicA son equipos controlados electrónicamente mediante una lógica avanzada que proporciona protección integral frente a: Sobretensiones, Picos de tensión elevados, Tensiones bajas en la red eléctrica de entrada Además, eliminan ruidos de línea y estabilizan la tensión de salida con una precisión de ±2% respecto a la tensión requerida, lo que los hace ideales para alimentar cargas críticas que requieren máxima fiabilidad.
- Familia
- Estabilizadores de tensión
- Subcategoría
- Monofásico
- Referencia
- HAGVCD
Especificaciones técnicas
| Característica | HGVCD-01K | HGVCD-02K | HGVCD-03K | HGVCD-05K | HGVCD-08K | HGVCD-10K | HGVCD-20K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||||
| Potencia | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVa | 8KVa | 10KVa | 20KVa |
| Max.Intensidad de salida/fase | 3.47A | 6.95A | 10.43A | 17.39A | 27.80A | 34.78A | 69.56A |
| Peso Kgr | 4.5 | 8 | 9.5 | 22.5 | 34 | 38 | 65 |
| Dimensiones (mm) | 150x240x170 | 210x340x290 | 210x340x290 | 300x240x430 | 400x370x560 | 400x370x560 | 470x470x680 |
| Caracteristicas generales | |||||||
| Tensión de entrada | 1x230Vac (ajustable) + Tierra (entre 170 y 270 v) | ||||||
| Frecuencia de entrada | 50Hz/60Hz | ||||||
| Regulación del arranque | Regulación escalonada y suave hasta alcanzar su nivel óptimo de salida | ||||||
| Tensión de salida | 1x230Vac ± 3% + Tierra | ||||||
| Factor potencia | 0.8 | ||||||
| Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz | ||||||
| Forma de onda de salida | Sin distorsión | ||||||
| Tiempo de respuesta | <1 seg para variaciones de entrada superiores al ± 10% de lo nominal | ||||||
| Protecciones | Exceso de tensión, defecto de tensión, Cortocircuito, etc | ||||||
| Alarmas | |||||||
| Bypass manual | Si, excepto 1Kva | ||||||
| Indicaciones y medidas | Voltimetros y Amperimetros de salida, LEDs luminosos | ||||||
| Rigidez dielectrica | 1.500v de capacidad para una tensión senoidal durante 1 min. Sin cortes ni arcos eléctricos | ||||||
| Rendimiento | >90% | ||||||
| Aislamiento dielectrico | > de 2MΩ | ||||||
| Indicaciones visuales | LEDs rojos de tensión de entrada alta/baja LED verde de funcionamiento normal | ||||||
| Ruido (a 1 metro) | Menos de 40 dB | ||||||
| Capacidad de sobrecarga | 250% durante 1 minuto 125% durante 30 segundos | ||||||
| Temperatura de trabajo | de -5º ~ +40ºC | ||||||
| Humedad relativa | de 0 - 95% no condensante | ||||||
Descargas
Presupuesto
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta en un día laborable
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de monofásico.